
Fautuaga
NOELSONTM SFPP-600M / SFPP-800M, tuufaatasiga ferro-titanium pigment (Ace Shield Pigment LB / LC)
Amata le fausiaina
Epoxy metala paʻepaʻe tamaoaiga oa:
Vaega A | ||
Epoxy resin | 23 | 60% i le xylene |
Bentone | 1 | CLAYTONE HY / HT Saunia e Noelson Chem |
Efuefu metala paʻepaʻe | 54 | 325 Mesh |
Powder Ferro-phosphorous | 10 | NOELSONTMSFPP-800M pe mafai foi ona e suia atoa pe i se vaega o le Compound ferro-titanium efuefu (Ace Shield Pigment LB / LC) |
TiO2 | ||
Mika sericite | 2 | |
Wollastonite | 3 | |
Faʻafefiloi palu | 9 | |
Vaega E | ||
Epoxy resin faʻamaʻaʻaina | 100 | |
A / B = 10/1 (i le mamafa) |
Faʻavae mauʻoloa metalaʻamu metala paʻepaʻe:
Vaega A | ||
Maualuga modulus lithium silicate | 20-30 | |
Standard modulus lithium silicate |
50-70 | |
Vaega E | ||
Bentone | 5-10 | CLAYTONE HY / HT Saunia e NoelsonChem |
Palasitika | 30-40 | |
Efuefu metala paʻepaʻe | 100-150 | 325 Mesh |
Powder Ferro-phosphorous | 40-50 | NOELSONTM SFPP-800M, E mafai foi ona e suia atoa pe i se vaega o le Compound ferro-titanium efuefu (Ace Shield Pigment LB / LC) |
A / B = 2.5 / 1 (i le mamafa) |
Faasilasilaga: O le fesuiaʻi o metotia o le Zinc & SFPP o le a faʻamoemoeina i tau o manaʻoga
Epoxy-polyamide zinc-rich primer:
Vaega A | ||
Epoxy resin | 3.66 | |
Solvents fefiloi | 10.92 | |
Sui teteʻe atu i sui | 0.78 | |
Sui faʻasusu | 0.32 | |
Sooupu faamagoina | 0.66 | |
Zinc phosphate | 3.5 | NOELSONTM ZP 409-1 NoelsonChem |
Powder Ferro-phosphorous | 19 | NOELSONTMSFPP-800M NoelsonChem |
Efuefu metala paʻepaʻe | 57.2 | |
Vaega E | ||
Resin Polyamide | 1.96 | |
Solvents fefiloi | 2 | |
A / B = 96.04: 3.96 (i le mamafa) |